Argraffydd toddyddion eco sefydlog 6 troedfedd ar gyfer posteri a sticeri
Nawr mae'n amser caled bod ffi cludo yn codi, oherwydd Covid y 3 blynedd diwethaf, mae'n rhaid i'r cwsmeriaid defnyddiwr terfynol wario arian uwch i gael peiriannau. Felly rydyn ni'n dod â'r argraffydd toddyddion eco 6 troedfedd hwn gyda chost is. Ac mae ansawdd y peiriant ac argraffu yn hefyd yn sefydlog, gallwch ddewis naill ai Xp600 / I3200 / DX5 i arfogi â mwy hyblyg.
| Paramedr Cynnyrch | |||||
| Model: | OM 1801 |
| |||
| Printhead: | un pcs XP600/DX5/DX7/I3200 | ||||
| RIP meddalwedd: | Maintop6.0 | ||||
|
| NO |
| Paramedr | ||
| Paramedr | 1 | Amser bywyd printhead | 6-12 mis | ||
|
| 2 | Lled argraffu uchaf | 1750mm | ||
|
| 3 | Lliw | CMYK | ||
|
| 4 | (4/6/8/pas) Cyflymder argraffu | 4 tocyn: 17m2/h 6 tocyn: 12m2/h 8 tocyn: 9m2/awr | ||
|
| 5 | Datrysiad print | 4 tocyn: 720 * 600dpi 6 pas: 720 * 900dpi 8 pas : 720 * 1200dpi | ||
|
| 6 | Deunydd argraffu | Papur PP, ffilm backlit, Papur wal, Vinyl, baner Flex ac ati. | ||
|
| 7 | Uchder argraffu | 2-5mm addasadwy | ||
|
| 8 | Nifer y pin rholio | 14 | ||
|
| 9 | RIP meddalwedd | Maintop6.0/ Ffotoprint | ||
|
| 10 | Foltedd cyflenwad, Pŵer | 220V | ||
|
| 11 | Fformat delwedd | TIFF, JPEG, JPG, PDF, ac ati. | ||
|
| 12 | Amgylchedd gweithredu | tymheredd: 27 ℃ - 35 ℃, lleithder: 40% -60% | ||
|
| 13 | inc hyfyw | inc toddyddion eco | ||
|
| 14 | Defnydd o inc am 1 metr sgwâr (CMYK) | 250 metr sgwâr | ||
|
| 15 | Math o ryngwyneb | Lan | ||
|
| 16 | Math o fwrdd (brand) | Senyang | ||
|
| 17 | Brand rheilffyrdd | Hiwin | ||
|
| 18 | Brand Modur Servo | JMC | ||
|
| 19 | Cynhwysedd tanc inc / cynhwysedd tanc inc gwastraff | 1.2L / 1L | ||
|
| 20 | Dull lluniadu pentwr inc | Pentwr inc codi | ||
|
| 21 | System gyflenwi inc | Inc cyflenwad cadarnhaol a negyddol | ||
|
| 22 | Deunydd trawst | Alwminiwm | ||
|
| 23 | Maint yr argraffydd | 2638mm*510mm*700mm | ||
|
| 24 | Maint pacio | 2715mm*730mm*700mm | ||
| Swyddogaeth | 25 | Pecyn rhannau sbâr safonol | gyda | ||
|
| 26 | Gwarant | 1 flwyddyn (ac eithrio pen print) | ||
|
| 27 | Uchder awtomatig | gyda | ||
|
| 28 | Switsh deunydd gwrth rwbio | gyda | ||
|
| 29 | System wresogi | Ffan allanol gwresogi platfform blaen a gwresogydd isgoch | ||
|
| 30 | Swyddogaeth ychwanegol | Larwm inc byr Larwm llawn inc gwastraff Larwm prinder papur | ||
|
| 31 | System manteisio | System derbyn modur sengl (Safonol) | ||
|
| 32 | Diogelu pen print | System lanhau'n awtomatig | ||
Maes cais
| Model Rhif. | OM1801 |
| Pen argraffydd | 1 pc XP600/DX5/DX7/I3200 |
| Math Peiriant | Awtomatig,Rholiwch i Rol, Argraffydd Digidol |
| Maint Argraffu Uchaf | 1750mm |
| Uchder Argraffu Uchaf | 2-5mm |
| Deunyddiau i'w Argraffu | Papur PP, ffilm backlit, Papur wal, Vinyl, baner Flex ac ati. |
| Cyfeiriad Argraffu | Argraffu Uncyfeiriad neu Modd Argraffu Deugyfeiriadol |
| Cydraniad Argraffu | 4 Pasio17Sgwâr/awr6 Pasio12Sgwâr/awr8 Pasio9Sgwâr/awr |
| Rhif ffroenell | 3200 i3200 |
| Lliwiau Inc | CMYK |
| Math o Inc | Hydoddydd ecoInc |
| System Inc | 1200mlPotel Inc |
| Fformat Ffeil | PDF, JPG, TIFF, EPS, AI, ac ati |
| System Weithredu | FFENESTRI 7/FFENESTRI 8/FFENESTRI 10 |
| Rhyngwyneb | LAN |
| Meddalwedd | Llunprhint/Cynnal a chadw |
| Ieithoedd | Tsieinëeg/Saesneg |
| foltedd | 220V |
| Amgylchedd Gwaith | tymheredd: 27 ℃ - 35 ℃, lleithder: 40% -60% |
| Math Pecyn | Achos Pren |
| Maint peiriant | 2638*510*700mm |
Ysgrifennwch eich neges yma a'i hanfon atom














